Csillagpontos pálya 2,0 km 9 ellenőrzőpont
| 1 | Bata Barnabás | GTC | 05:36 | 8410083 | |
| 2 | Maráz Levente | ARA | 05:56 | +0:20 | 8088844 |
| = | Katona Marcell | GTC | 05:56 | +0:20 | 8410081 |
| 4 | Bata Bálint | GTC | 05:58 | +0:22 | 8410082 |
| 5 | Mauer Luca | GTC | 07:02 | +1:26 | 8670433 |
| 6 | Sugta Béla Barnabás | GTC | 07:05 | +1:29 | 2118870 |
| 7 | Nagy Tibor | GTC | 07:11 | +1:35 | 8410088 |
| 8 | Pintér Gergő | ARA | 07:15 | +1:39 | 2067279 |
| 9 | Mohai Gábor | GTC | 07:26 | +1:50 | 8399998 |
| 10 | Maráz Gábor | ARA | 07:33 | +1:57 | 8055595 |
| 11 | Mohai Zita | GTC | 07:35 | +1:59 | 8410080 |
| 12 | Szám Antal | GTC | 07:50 | +2:14 | 8410087 |
| 13 | Bojtor Regő | GTC | 07:53 | +2:17 | 2118864 |
| 14 | Horváth Csegő | ARA | 08:06 | +2:30 | 8110810 |
| 15 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARA | 08:22 | +2:46 | 2140099 |
| 16 | Tölgyesi János | GTC | 08:25 | +2:49 | 2118861 |
| 17 | Bélai Kornél | ARA | 09:07 | +3:31 | 1110710 |
| 18 | Bogdanovits András | HBS | 09:15 | +3:39 | 8517364 |
| 19 | Horváth Hunor | ARA | 09:56 | +4:20 | 253315 |
| 20 | Horváth Béla | ARA | 10:02 | +4:26 | 8291276 |
| 21 | Holczinger Blanka | GTC | 10:08 | +4:32 | 8410089 |
| 22 | Zentner Dániel | GTC | 11:01 | +5:25 | 2118869 |
| 23 | Mauer Máté | GTC | 11:20 | +5:44 | 8410085 |
| - | Maráz Botond | ARA | H | 8285911 |
Pontbegyűjtő pálya 1,5 km 8 ellenőrzőpont
| 1 | Bata Barnabás | GTC | 06:01 | 8410083 | |
| 2 | Katona Marcell | GTC | 06:15 | +0:14 | 8410081 |
| 3 | Maráz Levente | ARA | 06:22 | +0:21 | 8088844 |
| 4 | Bata Bálint | GTC | 06:33 | +0:32 | 8410082 |
| 5 | Sugta Béla Barnabás | GTC | 07:19 | +1:18 | 2118870 |
| 6 | Mauer Luca | GTC | 07:46 | +1:45 | 8670433 |
| 7 | Pintér Gergő | ARA | 07:59 | +1:58 | 2067279 |
| 8 | Nagy Tibor | GTC | 08:11 | +2:10 | 8410088 |
| 9 | Mohai Gábor | GTC | 08:13 | +2:12 | 8399998 |
| = | Maráz Gábor | ARA | 08:13 | +2:12 | 8055595 |
| 11 | Mohai Zita | GTC | 08:15 | +2:14 | 8410080 |
| 12 | Maráz Botond | ARA | 08:55 | +2:54 | 8285911 |
| 13 | Horváth Csegő | ARA | 09:08 | +3:07 | 8110810 |
| 14 | Tölgyesi János | GTC | 09:21 | +3:20 | 2118861 |
| 15 | Zentner Dániel | GTC | 10:01 | +4:00 | 2118869 |
| 16 | Szám Antal | GTC | 11:01 | +5:00 | 8410087 |
| 17 | Horváth Hunor | ARA | 11:16 | +5:15 | 253315 |
| 18 | Lendvai Katalin | ARA | 11:34 | +5:33 | 2118865 |
| 19 | Mauer Máté | GTC | 12:08 | +6:07 | 8410085 |
| 20 | Horváth Béla | ARA | 12:09 | +6:08 | 8291276 |
| - | Bélai-Sztastyik Dóra | ARA | H | 2140099 | |
| - | Holczinger Blanka | GTC | H | 8410089 | |
| - | Bogdanovits András | HBS | H | 9595015 | |
| - | Bélai Kornél | ARA | H | 1110710 |
Tömegrajtos pálya 1,5 km 9 ellenőrzőpont
| 1 | Bata Bálint | GTC | 06:21 | 8410082 | |
| 2 | Bata Barnabás | GTC | 06:28 | +0:07 | 8410083 |
| 3 | Katona Marcell | GTC | 06:42 | +0:21 | 8410081 |
| 4 | Maráz Levente | ARA | 06:44 | +0:23 | 8088844 |
| 5 | Sugta Béla Barnabás | GTC | 07:31 | +1:10 | 2118870 |
| 6 | Pintér Gergő | ARA | 07:38 | +1:17 | 2067279 |
| 7 | Mohai Gábor | GTC | 07:41 | +1:20 | 8399998 |
| 8 | Nagy Tibor | GTC | 07:45 | +1:24 | 8410088 |
| 9 | Mauer Luca | GTC | 07:54 | +1:33 | 8670433 |
| 10 | Mohai Zita | GTC | 08:06 | +1:45 | 8410080 |
| 11 | Maráz Gábor | ARA | 08:19 | +1:58 | 8055595 |
| 12 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARA | 08:41 | +2:20 | 2140099 |
| 13 | Zentner Dániel | GTC | 09:09 | +2:48 | 2118869 |
| 14 | Horváth Csegő | ARA | 09:37 | +3:16 | 8110810 |
| 15 | Horváth Béla | ARA | 09:40 | +3:19 | 8291276 |
| 16 | Szám Antal | GTC | 09:48 | +3:27 | 8410087 |
| 17 | Bojtor Regő | GTC | 09:52 | +3:31 | 2118864 |
| 18 | Holczinger Blanka | GTC | 09:55 | +3:34 | 8410089 |
| 19 | Tölgyesi János | GTC | 10:00 | +3:39 | 2118861 |
| = | Maráz Botond | ARA | 10:00 | +3:39 | 8285911 |
| 21 | Bogdanovits András | HBS | 10:10 | +3:49 | 8517364 |
| 22 | Bélai Kornél | ARA | 12:05 | +5:44 | 1110710 |
| = | Horváth Hunor | ARA | 12:05 | +5:44 | 253315 |
| 24 | Mauer Máté | GTC | 17:20 | +10:59 | 8410085 |