A 4,4 km 220 m (6 kötelező és 10 elosztandó pont)
| 1 | 1 | Cserna András Máté | BKL | 48:17 |
| 2 | Nagy Bence | VHS | 54:48 | |
| 3 | Cserna Levente | BKL | 58:13 | |
| 2 | 1 | Mauer Lajos | GTC | 55:40 |
| 2 | Mohai Gábor | GTC | 58:15 | |
| 3 | Nagy Tibor | GTC | 68:34 | |
| 3 | 1 | Bata Barnabás | GTC | 43:51 |
| 2 | Sugta Béla Barnabás | GTC | 52:05 | |
| 3 | Hajnács Lili | SZV | 81:08 | |
| H | 1 | Avar András | TTT | 78:04 |
| 2 | Bojtor Zsófia | TTT | 100:13 | |
| H | Avar Boglárka | TTT |
B 3,4 km 110 m (5 kötelező és 10 elosztandó)
| 1 | 1 | Cserna András | BKL | 46:38 |
| 2 | Konrád Rita | BKL | 56:23 | |
| 3 | Cserna Judit | BKL | 56:27 | |
| 2 | 1 | Mauer Luca | GTC | 41:21 |
| 2 | Mohai Zita | GTC | 54:11 | |
| 3 | Bojtor Regő | GTC | 66:39 |
D 3,8 km 150 m (7 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Körmendi Miklós | MSE | 52:11 | 8664639 | |
| 2 | Takács István | MSE | 55:05 | +2:54 | 8515059 |
| 3 | Bogdanovits András | HBS | 61:08 | +8:57 | 9595015 |
| 4 | Nagy Viktor | BKL | 72:55 | +20:44 | 8655949 |
| - | Imeli János | MSE | H | 363463 |
E 2,4 km 50 m (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tölgyesi János | GTC | 22:30 | 2118861 | |
| 2 | Szám Antal | GTC | 27:02 | +4:32 | 2118862 |
| 3 | Nagy Eszter | TTT | 36:12 | +13:42 | 8655947 |
| 4 | Takácsné Juhász Erzsébet | MSE | 41:45 | +19:15 | 4464 |
| 5 | Mohai Vince | GTC | 50:49 | +28:19 | 2118863 |
| 6 | Herczog Barnabás | TTT | 61:43 | +39:13 | 7209653 |