BeActive, Eredmények

2022-10-04

A 0,1 km (10 ellenőrzőpont)

1 Sugta Béla Barnabás #11   00:44 2118869
2 Sugta Béla Barnabás #9   00:46 +0:02 2118869
3 Nagy Zsanett #4 GTC 00:47 +0:03 1396274
= Sugta Béla Barnabás #10   00:47 +0:03 2118869
5 Nagy Zsanett #3 GTC 00:48 +0:04 1396274
6 Kovács-Pataki Borostyán #11 GTC 00:49 +0:05 2118862
7 Sugta Béla Barnabás #8   00:50 +0:06 2118869
= Nagy Zsanett #5 GTC 00:50 +0:06 1396274
9 Hegedüs Ákos #7 GTC 00:51 +0:07 7670725
= Holczinger Blanka #9   00:51 +0:07 2118864
11 Mauer Luca #5   00:52 +0:08 2072222
12 Sugta Béla Barnabás #7   00:53 +0:09 2118869
13 Hegedüs Ákos #8 GTC 00:54 +0:10 7670725
= Holczinger Blanka #8   00:54 +0:10 2118864
= Szám Antal #15   00:54 +0:10 443174
16 Mauer Luca #4   00:55 +0:11 2072222
= Szám Antal #14   00:55 +0:11 443174
18 Kovács-Pataki Borostyán #7 GTC 00:56 +0:12 2118862
19 Hegedüs Ákos #6 GTC 00:58 +0:14 7670725
20 Szám Antal #12   00:59 +0:15 443174
21 Szám Antal #13   01:01 +0:17 443174
22 Szám Antal #11   01:03 +0:19 443174
23 Mauer Luca #3   01:06 +0:22 2072222
= Kovács-Pataki Borostyán #6 GTC 01:06 +0:22 2118862
= Szám Antal #10   01:06 +0:22 443174
26 Nagy Zsanett #2 GTC 01:07 +0:23 1396274
= Szám Antal #8   01:07 +0:23 443174
28 Sugta Béla Barnabás #2   01:10 +0:26 2118869
29 Hegedüs Ákos #5 GTC 01:11 +0:27 7670725
30 Szám Antal #9   01:12 +0:28 443174
= Mauer Lajos #8   01:12 +0:28 2118866
32 Hegedüs Ákos #2 GTC 01:13 +0:29 7670725
33 Szám Antal #7   01:14 +0:30 443174
34 Nagy Zsanett GTC 01:17 +0:33 1396274
= Mauer Lajos   01:17 +0:33 2118866
36 Holczinger Blanka #3   01:18 +0:34 2118864
37 Bojtor Regő #2   01:33 +0:49 2118865
38 Mauer Luca #2   01:39 +0:55 2072222
39 Mauer Máté   02:13 +1:29 8410085
40 Szám Antal #2   02:26 +1:42 443174
41 Mauer Luca   02:35 +1:51 2072222
- Kovács-Pataki Borostyán #10 GTC H 2118862
- Holczinger Blanka #6   H 2118864
- Kovács-Pataki Borostyán #9 GTC H 2118862
- Holczinger Blanka #10   H 2118864
- Holczinger Blanka #7   H 2118864
- Holczinger Blanka #4   H 2118864
- Holczinger Blanka #5   H 2118864

B 0,1 km (11 ellenőrzőpont)

1 Hegedüs Ákos #16 GTC 00:54 7670725
2 Sugta Béla Barnabás #4   01:09 +0:15 2118869
3 Mauer Lajos #2   01:11 +0:17 2118866
4 Hegedüs Ákos #3 GTC 01:12 +0:18 7670725
5 Bojtor Regő #3   01:18 +0:24 2118865
6 Kovács-Pataki Borostyán #2 GTC 01:19 +0:25 2118862
7 Holczinger Blanka #2   01:44 +0:50 2118864
8 Szám Antal #3   01:55 +1:01 443174
9 Mauer Máté #2   02:30 +1:36 412190
10 Mauer Luca #6   02:36 +1:42 2072222
11 Holczinger Blanka   36:20 +35:26 2118864
- Kovács-Pataki Csenge   H 443175

C 0,1 km (10 ellenőrzőpont)

1 Nagy Zsanett #8 GTC 00:56 1396274
2 Hegedüs Ákos #4 GTC 01:14 +0:18 7670725
= Mauer Lajos #3   01:14 +0:18 2118866
4 Sugta Béla Barnabás #3   01:18 +0:22 2118869
5 Kovács-Pataki Borostyán #5 GTC 01:24 +0:28 2118862
6 Bojtor Regő #4   01:32 +0:36 2118865
7 Holczinger Blanka #11   02:15 +1:19 2118864
8 Szám Antal   02:30 +1:34 443174
9 Bojtor Regő   02:38 +1:42 2118865
10 Mauer Luca #7   03:12 +2:16 2072222

D 0,1 km (12 ellenőrzőpont)

1 Nagy Zsanett #7 GTC 00:53 1396274
2 Hegedüs Ákos #11 GTC 01:02 +0:09 7670725
3 Mauer Lajos #4   01:03 +0:10 2118866
4 Kovács-Pataki Borostyán #4 GTC 01:05 +0:12 2118862
= Hegedüs Ákos #10 GTC 01:05 +0:12 7670725
6 Bojtor Regő #8   01:06 +0:13 2118865
7 Hegedüs Ákos #9 GTC 01:12 +0:19 7670725
8 Sugta Béla Barnabás #5   01:13 +0:20 2118869
9 Szám Antal #6   01:22 +0:29 443174
10 Mauer Luca #8   02:50 +1:57 2072222
- Nagy Zsanett #6 GTC H 1396274

E 0,1 km (12 ellenőrzőpont)

1 Sugta Béla Barnabás #14   00:43 2118869
= Bojtor Regő #9   00:43 2118865
= Sugta Béla Barnabás #16   00:43 2118869
4 Sugta Béla Barnabás #15   00:45 +0:02 2118869
5 Kovács-Pataki Borostyán #15 GTC 00:46 +0:03 2118862
6 Mauer Lajos #9   00:47 +0:04 2118866
7 Bojtor Regő #5   00:48 +0:05 2118865
= Bojtor Regő #10   00:48 +0:05 2118865
9 Kovács-Pataki Borostyán #13 GTC 00:49 +0:06 2118862
10 Mauer Lajos #5   00:50 +0:07 2118866
= Bojtor Regő #7   00:50 +0:07 2118865
12 Sugta Béla Barnabás #13   00:52 +0:09 2118869
= Kovács-Pataki Borostyán #12 GTC 00:52 +0:09 2118862
14 Kovács-Pataki Borostyán #14 GTC 00:55 +0:12 2118862
15 Sugta Béla Barnabás #6   00:56 +0:13 2118869
= Sugta Béla Barnabás #12   00:56 +0:13 2118869
17 Hegedüs Ákos #15 GTC 00:59 +0:16 7670725
18 Hegedüs Ákos #14 GTC 01:04 +0:21 7670725
19 Szám Antal #5   01:10 +0:27 443174
20 Mauer Luca #9   01:57 +1:14 2072222
- Holczinger Blanka #12   H 2118864
- Kovács-Pataki Borostyán GTC H 2118862

F 0,1 km (10 ellenőrzőpont)

1 Mauer Lajos #7   00:51 2118866
2 Hegedüs Ákos #13 GTC 01:02 +0:11 7670725
3 Hegedüs Ákos #12 GTC 01:08 +0:17 7670725
4 Sugta Béla Barnabás   01:13 +0:22 2118869
5 Bojtor Regő #6   01:20 +0:29 2118865
6 Szám Antal #4   01:26 +0:35 443174
7 Kovács-Pataki Borostyán #3 GTC 01:36 +0:45 2118862
8 Mauer Luca #10   07:12 +6:21 2072222
- Mauer Lajos #6   H 2118866

All controls 0,2 km (16 ellenőrzőpont)

1 Hegedüs Ákos GTC 01:08 7670725