ARAK/GTC edzőtábor 2. nap, Eredmények

2022-12-29

A pálya 7,0 km 220 m (8 ellenőrzőpont)

1 Gasztonyi Peter GKS 56:05 8101300
2 Gyarmati Erik ARAK 57:51 +1:46 7741229
3 Mohai Gábor GTC 67:39 +11:34 8399998
4 Nagy Zsanett GTC 96:36 +40:31 8090476
5 Hegedüs Ákos GTC 96:46 +40:41 8072567

B pálya 4,2 km 120 m (8 ellenőrzőpont)

1 Tóth Zoltán SAS 36:05 8077779
2 Skrop Tamás ARAK 39:57 +3:52 8142857
3 Varga Csanád TTT 40:42 +4:37 2140054
4 Avar András TTT 41:43 +5:38 8518306
5 Pápai János ARAK 44:00 +7:55 2066467
6 Németh Zoltán ARAK 45:52 +9:47 253321
7 Bojtor Csilla TTT 50:24 +14:19 8000651
8 Szakács Judit MSE 53:45 +17:40 8099953
9 Cseresnyés Ágnes TTE 54:49 +18:44 8440115
10 Skrop Éva ARAK 55:21 +19:16 7740712
11 Majoros Krisztina KFKI 55:31 +19:26 8400997
12 Hirt Károly ARAK 59:35 +23:30 416698
13 Nagyváthy Gergely ARAK 62:13 +26:08 924
14 Avar Levente TTT 63:12 +27:07 7934977
15 Kardos Timea GTC 66:37 +30:32 8071019
16 Mauer Máté GTC 66:49 +30:44 8410089
17 Tóth Judit TTT 71:31 +35:26 416670
18 Avar Ildikó TTT 71:34 +35:29 7209653
19 Konrád Rita BKL 71:36 +35:31 1396230
= Cserna Judit BKL 71:36 +35:31 1396278
21 Nagy Eszter TTT 74:03 +37:58 8655947
22 Avar Boglárka TTT 74:11 +38:06 8100198
- Barát Jázmin VHS H 8100929
- Takács István MSE H 8515059

C pálya 2,8 km 60 m (7 ellenőrzőpont)

1 Molnár Zulejka VHS 31:42 8301001
2 Heuer Adrienn VHS 37:27 +5:45 8000723
3 Németh Andrea ARAK 39:07 +7:25 253322
4 Tóth Balázs SAS 39:28 +7:46 5626
5 Gulyás András ARAK 42:39 +10:57 253325
6 Gulyás Gergely ARAK 43:50 +12:08 253311
7 Mohai Vince GTC 45:03 +13:21 2118866
8 Juhász Ágoston ARAK 48:11 +16:29 8119378
9 Gasztonyi Linda GKS 49:05 +17:23 8141021
10 Tóth Nóra SAS 64:50 +33:08 46119
11 Nagyváthy Gergely ARAK 67:02 +35:20 443183
12 Pápainé Poós Ildikó ARAK 75:04 +43:22 45263
13 Harkányi Enikő ARAK 75:13 +43:31 9110000

TH 7,0 km 180 m (8 ellenőrzőpont)

1 Bata Barnabás GTC 46:17 8410083
2 Pintér Gergő ARAK 52:08 +5:51 8071126
3 Nagy Bence VHS 52:23 +6:06 8655948
4 Molnár Zoltán VHS 53:38 +7:21 8181815
5 Maráz Mátyás ARAK 54:03 +7:46 8444005
6 Vaskovets Serhii ARAK 54:23 +8:06 8072523
7 Cserna Andrâs Máté BKL 56:02 +9:45 8656996
8 Kiss Kamilla GKS 56:59 +10:42 8241024
9 Kiss György GKS 57:10 +10:53 8100174
10 Kapusztik Máté GTC 57:24 +11:07 8060131
11 Sugta Béla Barnabás GTC 59:54 +13:37 8410084
12 Katona Marcell GTC 59:55 +13:38 8410081
13 Molnár Tibor MOM 63:59 +17:42 46127
14 Kiss Boglárka GKS 67:44 +21:27 8230506
- Egei Tamás VHS H 8636776
- Kis Kende Ágoston GTC H 8656998

TR 4,1 km 90 m (5 ellenőrzőpont)

1 Mauer Luca GTC 33:39 8670433
2 Horváth Csegő ARAK 38:55 +5:16 8110810
3 Németh Kardos ARAK 38:56 +5:17 253315
4 Lukács Péter TTT 39:02 +5:23 8000548
5 Mohai Zita GTC 39:26 +5:47 8410080
6 Cserna Levente BKL 40:52 +7:13 8655950
7 Tóth Vivien ARAK 40:56 +7:17 8100526
8 Horváth Hunor ARAK 41:19 +7:40 8240807
9 Antal Petra ARAK 42:09 +8:30 8062009
10 Bélai-Sztastyik Dóra ARAK 44:09 +10:30 2140099
11 Gecse Zille ARAK 45:37 +11:58 8111104
12 Zólyomi Dóra ARAK 45:51 +12:12 8080620
13 JuhászJanka ARAK 52:27 +18:48 253324
14 Harkányi Zoltán ARAK 52:28 +18:49 8517363
15 Bojtor Regő GTC 52:58 +19:19 8410086
16 Bojtor Zsófia TTT 55:51 +22:12 8000544
17 Patkós Fruzsina ARAK 55:55 +22:16 8080513
18 Harkányi Bálint ARAK 56:13 +22:34 8009984
19 Németh Réka ARAK 59:14 +25:35 253323
20 Bélai Kornél ARAK 61:58 +28:19 1110710
- Cserna András BKL H 8499988