Honvéd kupa – Öskü
| Összetett eredmények | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versenyző | Kategória | Összetett | Első nap | Második nap | |||
| Helyezés | Idő | Helyezés | Idő | Helyezés | Idő | ||
| Mohai Vince | F10D | 6 | 86:14 | 5 | 44:12 | 10 | 42:02 |
| Sugta Béla Barnabás | F12C | 1 | 36:46 | 1 | 21:39 | 1 | 15:07 |
| Tölgyesi János | F12C | 16 | 83:39 | 13 | 39:55 | 19 | 43:44 |
| Bojtor Regõ | F12C | 17 | 88:29 | 23 | 61:51 | 11 | 26:38 |
| Zentner Dániel László | F12C | 20 | 43:56 | ||||
| Kis Kende Ágoston | F14B | 9 | 81:42 | 14 | 45:16 | 8 | 36:26 |
| Bata Bálint | F14B | 12 | 94:23 | 17 | 54:12 | 12 | 40:11 |
| Bata Barnabás | F16B | 8 | 91:21 | 9 | 45:52 | 7 | 45:29 |
| Mayer Martin | F15-18C | 1 | 48:23 | 1 | 23:04 | 1 | 25:19 |
| Katona Marcell | F15-18C | 2 | 55:07 | 2 | 27:13 | 3 | 27:54 |
| Mauer Máté | F15-18C | 4 | 67:59 | 4 | 32:39 | 5 | 35:20 |
| Bordács Krisztián | F15-18C | 5 | 72:01 | 5 | 36:15 | 6 | 35:46 |
| Köpöczi József | F21Br | 9 | 128:13 | ||||
| Mohai Gábor | F40A | 16 | 143:03 | 20 | 70:55 | 19 | 72:08 |
| Nagy Tibor | F40A | 19 | 69:14 | ||||
| Mauer Lajos | F45A | 7 | 92:31 | 9 | 39:36 | 7 | 52:55 |
| Mohai Zita | N12C | 1 | 54:51 | 1 | 32:55 | 1 | 21:56 |
| Holczinger Blanka | N12C | 5 | 81:14 | 4 | 48:53 | 4 | 32:21 |
| Tölgyesi Réka | N14B | 4 | 60:34 | 9 | 32:04 | 5 | 28:30 |
| Mauer Luca | N14B | 10 | 68:29 | 16 | 37:39 | 8 | 30:50 |
| Ambrus Réka | N21C | 3 | 93:29 | 3 | 52:29 | 3 | 41:00 |
| Holczinger Bertalan | NYK | 1 | 62:55 | 1 | 29:30 | 2 | 33:25 |
| Pethõ János Norbert | NYK | hiba | 20 | 62:52 | |||
| Szegi Natália | NYK | 24 | 111:10 | ||||
| Horváth Klára | NYTR | 1 | 77:53 | 7 | 42:36 | 2 | 35:17 |
| Molnár Csaba | NYTR | 4 | 80:58 | 6 | 42:00 | 4 | 38:58 |
