CEYOC és Wawel Spring Cup – Lengyelország – 2022.04.01-03.
A hétvégi verseny igazi téli körülmények között került megrendezésre Olkusz környékén Lengyelországban. A csapat a válogatottal utazott és versenyzőink testközelből ismerkedhettek meg a nemzetközi ifjúsági mezőnnyel. A nehéz körülmények ellenére szép eredmények is születtek.
Gratulálunk a résztvevőknek!
| CEYOC eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Név | Kategória | Sprint | Középtáv | Váltó |
| Kis Kende Ágoston | M16 | 37.59 (68) | hiba | n.i. |
| Bata Barnabás | M18 | 19.14 (23) | 45.09 (28) | 68.22 (15) |
| Katona Marcell | M18 | 26.49 (44) | 82.14 (49) | n.i. |
| Wawel Spring Cup eredmények | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Név | Kategória | 1. nap | 2. nap | 3. nap | Összetett |
| 8 | Sugta Béla Barnabás | M14 | 20.20 (16) | 40.33 (8) | 58.28 (10) | 119.21 |
| Bata Bálint | M14 | hiba | 33.27 (3) | 47.33 (7) | hiba | |
| 12 | Mauer Lajos | M45 | 18.47 (9) | 54.16 (11) | 70.25 (21) | 143.28 |
| 8 | Kovács-Pataki Borostyán | W12 | 18.02 (8) | 74.47 (12) | 33.15 (4) | 126.04 |
| Holczinger Blanka | W12 | 20.07 (13) | hiba | 33.02 (2) | hiba | |
| 9 | Mohai Zita | W14 | 16.44 (3) | 55.44 (17) | 74.28 (12) | 146.56 |
| Mauer Luca | W14 | hiba | 30.43 (1) | 42.47 (2) | hiba | |
| 2 | Szabó Ágnes | W40 | 18.04 (2) | 37.59 (2) | 58.20 (2) | 114.23 |
