Tipo kupa – 2022.04.30-05.01
| Összetett eredmények | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Név | Kategória | Középtáv | Normáltáv | Összetett |
| 8 | Mohai Vince | F10D | 47:05 (9) | 30:02 (8) | 77:07 |
| 3 | Bojtor Regõ 🥉 | F12C | 42:25 (2) | 26:25 (5) | 68:50 |
| 9 | Zentner Dániel László | F12C | 69:54 (13) | 29:12 (8) | 99:06 |
| 3 | Sugta Béla Barnabás 🥉 | F14A | 26:42 (3) | 40:46 (2) | 67:28 |
| Mauer Máté | F15-18C | 70:44 (4) | |||
| 6 | Katona Marcell | F18A | 83:47 (7) | 129:49 (6) | 213:36 |
| 8 | Mohai Gábor | F40A | 69:04 (9) | 107:36 (8) | 176:40 |
| 9 | Hegedüs Ákos | F50A | 63:47 (8) | 127:37 (17) | 191:24 |
| 2 | Holczinger Blanka 🥈 | N12C | 32:22 (2) | 25:13 (2) | 57:35 |
| 2 | Mauer Luca 🥈 | N14A | 28:02 (2) | 36:04 (1) | 64:06 |
| 5 | Mohai Zita | N14A | 54:01 (5) | 67:25 (5) | 121:26 |
| 1 | Szabó Ágnes 🥇 | N35A | 36:29 (1) | 58:08 (1) | 94:37 |
| 4 | Nagy Zsanett | N35A | 56:01 (5) | 67:10 (2) | 123:11 |
| Horváth Klára | Nyílt technikás | nfb | |||
| Molnár Csaba | Nyílt technikás | 85:51 (20) | |||
| Összetett eredmények | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Tagok | Kategória | Idő | ||
| Holczinger Blanka, Zentner Dániel László | Mix rövid | hiba | |||
| 4 | Sugta Béla Barnabás, Bojtor Regõ | F30 | 78:39 | ||
| 2 | Mauer Luca 🥈, Mohai Zita 🥈 | N30 | 78:33 | ||
