Országos Diákolimpia 2022
| Eredményeink | |||
|---|---|---|---|
| Rövidtáv | |||
| Helyezés | Név | Kategória | Idő |
| 14 | Szám Antal | F-II | 18:00 |
| 1 | Sugta Béla Barnabás 🥇 | F-III | 14:15 |
| 38 | Tölgyesi János | F-III | 24:05 |
| 43 | Zentner Dániel László | F-III | 26:53 |
| Bojtor Regõ | F-III | hiba | |
| 11 | Bata Bálint | F-IV | 14:36 |
| 51 | Kis Kende Ágoston | F-IV | 22:27 |
| 17 | Bata Barnabás | F-V | 17:00 |
| 51 | Mauer Máté | F-V | 34:58 |
| 26 | Katona Marcell | F-VI | 22:25 |
| 4 | Mauer Luca | N-III | 12:00 |
| 9 | Mohai Zita | N-III | 13:28 |
| 20 | Kovács-Pataki Borostyán | N-III | 17:04 |
| 39 | Holczinger Blanka | N-III | 26:14 |
| 13 | Tóth Nóra | N-VI | 18:14 |
| 26 | Skrován Lilla | N-VI | 27:10 |
| Váltó | |||
| Helyezés | Összeállítás – időeredmény | Kategória | Összidő |
| 30 | Kis Kende Ágoston – 32:18 Bojtor Regõ – 29:29 Katona Marcell – 18:05 |
Fiú | 79:52 |
| Bata Bálint – hiba Sugta Béla Barnabás – 16:35 Bata Barnabás – 17:16 |
Fiú | hiba | |
| 12 | Mohai Zita – 15:36 Holczinger Blanka – 22:30 Mauer Luca – 18:20 |
Lány | 56:26 |
| Skrován Lídia – hiba Kovács-Pataki Borostyán – 18:50 Skrován Lilla – 25:42 |
Lány | hiba | |
| Hosszútáv | |||
| Helyezés | Név | Kategória | Idő |
| 4 | Szám Antal | F-II | 22:48 |
| 1 | Sugta Béla Barnabás 🥇 | F-III | 33:54 |
| 29 | Tölgyesi János | F-III | 59:54 |
| 34 | Zentner Dániel László | F-III | 68:18 |
| Bojtor Regõ | F-III | hiba | |
| 7 | Bata Bálint | F-IV | 57:22 |
| 2 | Bata Barnabás 🥈 | F-V | 59:30 |
| Mauer Máté | F-V | hiba | |
| 25 | Katona Marcell | F-VI | 163:30 |
| 1 | Mauer Luca 🥇 | N-III | 32:39 |
| 10 | Kovács-Pataki Borostyán | N-III | 46:30 |
| 11 | Mohai Zita | N-III | 48:54 |
| 15 | Holczinger Blanka | N-III | 51:13 |
| 14 | Tóth Nóra | N-VI | 101:32 |
| Kísérő verseny, összetett eredmények | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Név | Kategória | Rövidtáv | Normáltáv | Összetett |
| 2 | Mohai Vince 🥈 | F10D | 41:23 (2) | 54:45 (1) | 96:08 |
| 3 | Mohai Gábor 🥉 | F40A | 23:17 (7) | 109:13 (5) | 132:30 |
| 12 | Tóth László | F50A | 25:05 (16) | 138:04 (19) | 163:09 |
| 8 | Toth Laszlo 22:44 Hajnács Lili 22:40 Mohai Gábor 23:11 |
V21 | 68:35 | ||
