Gerecse Kupa, Mátraalmás
További képek facebook oldalunkon találhatóak: https://www.facebook.com/gerecsetc
Országos Diákolimpia, 2021. május 15-16.
| Eredményeink | |||
|---|---|---|---|
| Rövid táv | |||
| Versenyző | Kategória | Helyezés | Időeredmény |
| Bojtor Regõ | F-II | 12 | 15:33 |
| Tölgyesi János | F-II | 20 | 17:58 |
| Szám Antal | F-II | 21 | 18:03 |
| Zentner Dániel László | F-II | 27 | 20:42 |
| Mohai Vince | F-II | hiba | |
| Sugta Béla Barnabás | F-III | 8 | 15:17 |
| Bata Bálint | F-III | 25 | 19:00 |
| Holczinger Bertalan | F-III | 40 | 22:21 |
| Kis Kende Ágoston | F-IV | 24 | 17:47 |
| Bata Barnabás | F-V | 13 | 18:21 |
| Mayer Martin | F-V | 21 | 20:57 |
| Katona Marcell | F-V | 23 | 21:03 |
| Mauer Máté | F-V | 37 | 31:44 |
| Deák Péter | F-VI | 28 | 26:15 |
| Mauer Luca | N-II | 2 | 10:46 |
| Kovács-Pataki Borostyán | N-II | 17 | 15:25 |
| Holczinger Blanka | N-II | 29 | 22:18 |
| Mohai Zita | N-III | 14 | 16:05 |
| Koblencz Luca | N-III | 43 | 53:38 |
| Kiss Anna | N-III | 44 | 56:40 |
| Skrován Lilla | N-VI | 38 | 30:41 |
| Váltó | |||
| Sorszám | Versenyző | Helyezés | Időeredmény |
| Fiú csapat 1 | 7 | 61:24 | |
| 1 | Nagy Bence | 19:54 | |
| 2 | Sugta Béla Barnabás | 20:26 | |
| 3 | Cserna András Máté | 21:04 | |
| Fiú csapat 2 | 17 | 69:47 | |
| 1 | Kis Kende Ágoston | 23:44 | |
| 2 | Bata Bálint | 25:03 | |
| 3 | Bata Barnabás | 21:00 | |
| Fiú csapat 3 | hiba | ||
| 1 | Cserna Levente | hiba | |
| 2 | Bojtor Regõ | 34:54 | |
| 3 | Mayer Martin | 25:20 | |
| Lány csapat 1 | 18 | 73:07 | |
| 1 | Mauer Luca | 23:04 | |
| 2 | Mohai Zita | 22:58 | |
| 3 | Skrován Lilla | 27:05 | |
| Hosszútáv | |||
| Versenyző | Kategória | Helyezés | Időeredmény |
| Tölgyesi János | F-II | 12 | 17:50 |
| Bojtor Regõ | F-II | 24 | 20:46 |
| Szám Antal | F-II | 27 | 21:23 |
| Mohai Vince | F-II | 46 | 37:58 |
| Sugta Béla Barnabás | F-III | 11 | 38:19 |
| Holczinger Bertalan | F-III | 32 | 57:04 |
| Kis Kende Ágoston | F-IV | 18 | 56:46 |
| Bata Barnabás | F-V | 17 | 72:57 |
| Mayer Martin | F-V | 19 | 75:59 |
| Katona Marcell | F-V | 25 | 93:11 |
| Mauer Máté | F-V | nfb | |
| Deák Péter | F-VI | 27 | 114:31 |
| Mauer Luca | N-II | 5 | 13:45 |
| Kovács-Pataki Borostyán | N-II | 6 | 14:19 |
| Holczinger Blanka | N-II | 18 | 20:07 |
| Mohai Zita | N-III | 16 | 39:50 |
| Skrován Lilla | N-VI | 30 | 101:01 |
Honvéd kupa – Öskü
| Összetett eredmények | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versenyző | Kategória | Összetett | Első nap | Második nap | |||
| Helyezés | Idő | Helyezés | Idő | Helyezés | Idő | ||
| Mohai Vince | F10D | 6 | 86:14 | 5 | 44:12 | 10 | 42:02 |
| Sugta Béla Barnabás | F12C | 1 | 36:46 | 1 | 21:39 | 1 | 15:07 |
| Tölgyesi János | F12C | 16 | 83:39 | 13 | 39:55 | 19 | 43:44 |
| Bojtor Regõ | F12C | 17 | 88:29 | 23 | 61:51 | 11 | 26:38 |
| Zentner Dániel László | F12C | 20 | 43:56 | ||||
| Kis Kende Ágoston | F14B | 9 | 81:42 | 14 | 45:16 | 8 | 36:26 |
| Bata Bálint | F14B | 12 | 94:23 | 17 | 54:12 | 12 | 40:11 |
| Bata Barnabás | F16B | 8 | 91:21 | 9 | 45:52 | 7 | 45:29 |
| Mayer Martin | F15-18C | 1 | 48:23 | 1 | 23:04 | 1 | 25:19 |
| Katona Marcell | F15-18C | 2 | 55:07 | 2 | 27:13 | 3 | 27:54 |
| Mauer Máté | F15-18C | 4 | 67:59 | 4 | 32:39 | 5 | 35:20 |
| Bordács Krisztián | F15-18C | 5 | 72:01 | 5 | 36:15 | 6 | 35:46 |
| Köpöczi József | F21Br | 9 | 128:13 | ||||
| Mohai Gábor | F40A | 16 | 143:03 | 20 | 70:55 | 19 | 72:08 |
| Nagy Tibor | F40A | 19 | 69:14 | ||||
| Mauer Lajos | F45A | 7 | 92:31 | 9 | 39:36 | 7 | 52:55 |
| Mohai Zita | N12C | 1 | 54:51 | 1 | 32:55 | 1 | 21:56 |
| Holczinger Blanka | N12C | 5 | 81:14 | 4 | 48:53 | 4 | 32:21 |
| Tölgyesi Réka | N14B | 4 | 60:34 | 9 | 32:04 | 5 | 28:30 |
| Mauer Luca | N14B | 10 | 68:29 | 16 | 37:39 | 8 | 30:50 |
| Ambrus Réka | N21C | 3 | 93:29 | 3 | 52:29 | 3 | 41:00 |
| Holczinger Bertalan | NYK | 1 | 62:55 | 1 | 29:30 | 2 | 33:25 |
| Pethõ János Norbert | NYK | hiba | 20 | 62:52 | |||
| Szegi Natália | NYK | 24 | 111:10 | ||||
| Horváth Klára | NYTR | 1 | 77:53 | 7 | 42:36 | 2 | 35:17 |
| Molnár Csaba | NYTR | 4 | 80:58 | 6 | 42:00 | 4 | 38:58 |
Bajnokok Ligája 4. forduló — döntő
| Összetett eredmények | |||
|---|---|---|---|
| Versenyző | Kategória | Helyezés | Időeredmény |
| Kis Kende | M14 | 6 | 40:28 |
| Sugta Béla Barnabás | M14 | 10 | 69:10 |
| Bata Bálint | M14 | 11 | 62:07 |
| Katona Marcell | M16-18 | 17 | 87:52 |
| Tölgyesi Réka | W14 | 3 | 46:09 |
| Mauer Luca | W14 | 7 | 54:01 |
| Kovács Pataki Bori | W14 | 14 | 97:52 |
Komárom-Esztergom megyei Diákolimpia
| Eredményeink | |||
|---|---|---|---|
| Versenyző | Kategória | Helyezés | Időeredmény |
| Zentner Dániel László | FII | 1 | 21:36 |
| Szám Antal | FII | 2 | 25:37 |
| Tölgyesi János | FII | 3 | 27:36 |
| Bojtor Regő | FII | 4 | 29:48 |
| Mohai Vince | FII | 5 | 50:50 |
| Sugta Béla Barnabás | FIII | 1 | 28:36 |
| Bata Bálint | FIII | 2 | 32:27 |
| Holczinger Bertalan | FIII | 3 | 39:50 |
| Pethő János Norbert | FIII | hiba | |
| Kis Kende Ágoston | FIV | 2 | 46:34 |
| Bata Barnabás | FV | 2 | 44:50 |
| Mayer Martin | FV | 3 | 55:34 |
| Mauer Máté | FV | 4 | 61:19 |
| Katona Marcell | FV | 5 | 61:52 |
| Bordács Krisztián | FV | 6 | 62:45 |
| Deák Péter | FVI | 1 | 73:02 |
| Mauer Luca | NII | 1 | 19:48 |
| Kovács-Pataki Borostyán | NII | 2 | 21:35 |
| Holczinger Blanka | NII | 4 | 27:51 |
| Mohai Zita | NIII | 1 | 29:43 |
| Koblencz Luca | NIII | 4 | 71:07 |
| Tölgyesi Réka | NIV | 2 | 37:22 |
Nógrád Nagydíj
Kellemes tavaszi időben vehettünk részt az idei első többnapos versenyen, szerencsére az eső is elkerülte versenyzőinket.
| Eredményeink | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Versenyző | Kategória | Helyezés | Első nap | Második nap | Időeredmény |
| Mauer Lajos | F45A | 5 | 48:34 (5) | 74:52 (6) | 123:26 |
| Hegedüs Ákos | F50A | 13 | 71:04 (17) | 89:51 (19) | 160:55 |
| Kis Gábor | F60A | 7 | 61:16 (7) | 81:19 (9) | 142:35 |
| Kis Kende Ágoston | F14B | 9 | 46:26 (15) | 47:53 (8) | 94:19 |
| Bata Barnabás | F16B | 10 | 60:17 (14) | 71:37 (10) | 131:54 |
| Mayer Martin | F18B | 19 | 62:27 (21) | 105:37 (19) | 168:04 |
| Sugta Béla Barnabás | F12C | 1 | 14:57 (2) | 28:53 (1) | 43:50 |
| Zentner Dániel László | F12C | 8 | 19:18 (5) | 46:27 (8) | 65:45 |
| Bojtor Regõ | F12C | 11 | 29:34 (14) | 54:27 (12) | 84:01 |
| Tölgyesi János | F12C | 12 | 20:58 (7) | 65:00 (14) | 85:58 |
| Bata Bálint | F14C | 1 | 14:17 (1) | 33:11 (1) | 47:28 |
| Köpöczi József | F35BR | 81:05 (13) | |||
| Szabó Ágnes | N40A | 3 | 39:45 (4) | 63:08 (3) | 102:53 |
| Nagy Zsanett | N40A | 49:25 (6) | n.i. | ||
| Tölgyesi Réka | N14B | 1 | 25:05 (2) | 42:01 (1) | 67:06 |
| Mauer Luca | N12C | 1 | 11:01 (1) | 23:09 (1) | 34:10 |
| Mohai Zita | N12C | 2 | 13:55 (4) | 24:06 (2) | 38:01 |
| Kovács-Pataki Borostyán | N12C | 6 | 17:46 (7) | 33:35 (6) | 51:21 |
| Holczinger Blanka | N12C | 10 | 23:14 (10) | 53:36 (11) | 76:50 |
| Bordács László | Nyílt Technikás | 8 | 77:29 (14) | 75:07 (20) | 152:36 |
| Katona Marcell | F15-18C | 1 | 32:18 (3) | 35:07 (1) | 67:25 |
| Bordács Krisztián | F15-18C | 9 | 46:24 (10) | 55:24 (9) | 101:48 |
| Mauer Máté | F15-18C | 11 | 38:30 (6) | 70:39 (11) | 109:09 |
Bajnokok Ligája 3. forduló
| Eredményeink | |||
|---|---|---|---|
| Versenyző | Kategória | Helyezés | Időeredmény |
| Sugta Béla Barnabás | M14 | 5 | 62:07 |
| Kis Kende Ágoston | M14 | 11 | 75:08 |
| Bata Bálint | M14 | 13 | 86:11 |
| Mayer Martin | M16-18 | 16 | 142:09 |
| Bata Barnabás | M16-18 | 17 | 142:59 |
| Katona Marcell | M16-18 | 19 | 175:19 |
| Bordács Krisztián | M16-18 | nfb | |
| Szabó Ágnes | OAS | 7 | 72:52 |
| Mohai Gábor | OAS | 12 | 83:01 |
| Szám Antal | OB | 2 | 37:49 |
| Tölgyesi János | OB | 3 | 39:54 |
| Bojtor Regő | OB | 13 | 86:06 |
| Holczinger Blanka | OB | hiba | |
| Mauer Luca | W14 | 3 | 51:03 |
| Tölgyesi Réka | W14 | 6 | 60:34 |
| Mohai Zita | W14 | 11 | 74:29 |
| Kovács Pataki Bori | W14 | 14 | 83:46 |
| Zentner Dániel | W14 | 17 | 90:02 |
| Köpöczi József (T. Zsófia) | W14 | 21 | 136:30 |
Bajnokok Ligája 2. forduló
| Eredményeink | |||
|---|---|---|---|
| Versenyző | Kategória | Helyezés | Időeredmény |
| Kis Kende | M14 | 10 | 44:25 |
| Sugta Barnabás | M14 | 11 | 44:30 |
| Bata Bálint | M14 | 15 | 52:26 |
| Bata Barnabás | M16-18 | 14 | 52:58 |
| Katona Marcell | M16-18 | 20 | 87:29 |
| Bordács Krisztián | M16-18 | hiba | |
| Tölgyesi Réka | W14 | 5 | 34:03 |
| Mauer Luca | W14 | 7 | 42:24 |
| Kovács Pataki Bori | W14 | 11 | 53:35 |
| Mohai Zita | W14 | hiba | |
| Zentner Dani | Kezdő | 2 | 17:05 |
| Szám Antal | Kezdő | 8 | 19:32 |
| Holczinger Blanka | Kezdő | 9 | 20:17 |
| Bojtor Regő | Kezdő | 10 | 21:54 |
| Szabó Ágnes | OAS | 3 | 41:05 |
| Bordács László | OAS | 21 | 59:37 |
| Mauer Lajos | OAL | 3 | 52:32 |
| Mohai Gábor | OAL | 15 | 82:26 |
