Közgyűlés – 2023. március 17-én 18:00
A közgyűlés időpontja és helye:
2023. március. 17-én (péntek) 18:00
Baj IKSZ, 2836 Baj, Petőfi S. 69. A templom mögött, a sarkon lévő sárga épület.
Éjszakai OB és Egyesületi Váltó OB – 2022. október 15-16.
| Éjszakai OB – Eredmények | |||
|---|---|---|---|
| Hely | Név | Kategória | Időeredmény |
| 13 | Bata Bálint | F16A | 49:55 |
| 10 | Bata Barnabás | F18A | 61:47 |
| 6 | Mauer Lajos | F45A | 64:23 |
| 15 | Kis Gábor | F60A | 77:13 |
| 4 | Szabó Ágnes | N40A | 60:19 |
| Egyesületi Váltó – Eredmények | |||
| Hely | Összeállítás | Kategória | Időeredmény |
| 11 | Kis Gábor Szabó Ágnes Mucsi Mihály Mohai Gábor |
F170 | 272:58 |
| 10 | Mauer Luca 30:00 Sugta Béla Barnabás Bata Bálint Bata Barnabás Mauer Lajos |
Férfi | 238:48 |
Hosszú futás a Zuppán – 2022. október 8.
Az eredményeket itt találjátok.
Mátrix pályák – #Beactive sportnap – 2022. október 4
Eredmények és képek itt találhatóak.
Pontbegyűjtő edzés a Turulnál – 2022. szeptember 25.
A Tatabánya Kupa terepén tartottunk sprint edzést.
Rövidtávú edzés Tatabányán – 2022. szeptember 11.
A Tatabánya Kupa terepén tartottunk sprint edzést.
Hungária kupa – 2022. augusztus 10-14.
| Hungária kupa – eredmények | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Név | Kategória | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | 5. futam | Összesen |
| 18 | Bojtor Regõ | M12C | 26:49 (18) | 43:18 (16) | 29:20 (21) | 40:03 (20) | 46:52 (23) | 186:22 |
| Tölgyesi János | M12C | 19:14 (5) | 51:56 (21) | 25:50 (15) | 43:11 (24) | hiba | ||
| Zentner Dániel László | M12C | hiba | 52:52 (22) | 20:00 (5) | 29:14 (7) | 35:37 (15) | ||
| 3 | Bata Bálint | M14B | 21:51 (1) | 44:59 (4) | 27:17 (5) | 33:21 (4) | 28:13 (4) | 155:41 |
| 7 | Sugta Béla Barnabás | M14B | 25:44 (7) | 60:29 (11) | 25:49 (4) | 41:35 (9) | 31:58 (8) | 185:35 |
| Mauer Máté | M15-18C | n.i. | n.i. | n.i. | 58:39 (14) | n.i. | ||
| 6 | Bata Barnabás | M18B | 42:23 (6) | 79:53 (9) | 39:36 (5) | 54:56 (5) | 56:42 (5) | 273:30 |
| 8 | Katona Marcell | M21Br | 31:43 (9) | 53:18 (9) | 32:01 (9) | 51:27 (12) | 58:32 (10) | 227:01 |
| Mucsi Mihály | M35A | 85:56 (2) | ||||||
| 13 | Mohai Gábor | M40Br | 26:11 (16) | 48:18 (22) | 38:02 (27) | 44:30 (16) | 50:26 (15) | 207:27 |
| Molnár Csaba | M40Br | 38:09 (28) | 79:16 (48) | n.i. | ||||
| 7 | Hegedüs Ákos | M55A | 49:03 (9) | 85:30 (7) | 64:44 (9) | 79:28 (15) | 80:03 (11) | 358:48 |
| 5 | Kovács-Pataki Borostyán | W12C | 19:50 (4) | 36:24 (4) | 21:04 (5) | 25:09 (2) | 45:14 (15) | 147:41 |
| 6 | Holczinger Blanka | W12C | 21:16 (5) | 48:19 (11) | 22:30 (7) | 39:02 (8) | 30:56 (5) | 162:03 |
| 5 | Mauer Luca | W14B | 24:36 (4) | 50:11 (10) | 31:50 (6) | 34:12 (5) | 37:05 (3) | 177:54 |
| 9 | Mohai Zita | W14B | 42:23 (14) | 49:05 (9) | 38:55 (9) | 43:38 (12) | 48:43 (11) | 222:44 |
| 4 | Tóth Nóra | W21Br | 28:27 (6) | 44:58 (7) | 32:05 (5) | 33:02 (2) | 39:11 (2) | 177:43 |
| 1 | Szabó Ágnes | W40Br | 25:32 (1) | 40:30 (1) | 25:04 (2) | 32:41 (2) | 36:41 (2) | 160:28 |
| 14 | Ambrus Réka | W40Br | 49:41 (17) | 83:19 (23) | 34:07 (10) | 50:25 (14) | 65:33 (20) | 283:05 |
| Horváth Klára | W40Br | 32:50 (7) | 43:01 (10) | n.i. | ||||
| 5 | Nagy Zsanett | W45A | 35:08 (8) | 50:12 (2) | 29:42 (3) | 49:45 (6) | 55:43 (10) | 220:30 |
| Mohai Vince | M10D | 49:38 (14) | 57:14 (16) | 26:28 (8) | hiba | 41:21 (14) | ||

