KOB-VOB – Izsák – 2022.06.11-12.
| Középtávú OB – A Döntő eredmények | |||
|---|---|---|---|
| Hely | Név | Kategória – futam | Időeredmény |
| 6 | Sugta Béla Barnabás | F14-A | 31:43 |
| 9 | Bata Bálint | F14-A | 32:09 |
| 6 | Bata Barnabás | F18-A | 48:11 |
| 4 | Mauer Luca | N14-A | 34:16 |
| 19 | Mohai Zita | N14-A | 49:15 |
| 10 | Tóth Nóra | N20-A | 75:56 |
| 9 | Szabó Ágnes | N40-A | 60:58 |
| 12 | Nagy Zsanett | N45-A | 56:29 |
| Középtávú OB – B Döntő eredmények | |||
| Hely | Név | Kategória – futam | Időeredmény |
| 6 | Tölgyesi János | F14-B | 34:29 |
| hiba | Bojtor Regõ | F14-B | hiba |
| 20 | Kis Kende Ágoston | F16-B | 52:11 |
| 6 | Katona Marcell | F18-B | 45:50 |
| 12 | Mohai Gábor | F40-B | 64:50 |
| 12 | Mauer Lajos | F45-B | 62:32 |
| 11 | Hegedüs Ákos | F55-B | 64:10 |
| 16 | Tóth László | F55-B | 73:57 |
| 13 | Kis Gábor | F60-B | 80:29 |
| Középtávú OB – C Döntő eredmények | |||
| Hely | Név | Kategória – futam | Időeredmény |
| 10 | Zentner Dániel László | F14-C | 34:02 |
| Középtávú OB – Selejtező eredmények | |||
| Hely | Név | Kategória – futam | Időeredmény |
| 24 | Bojtor Regõ | F14-1 | 48:08 |
| 32 | Zentner Dániel László | F14-1 | 87:53 |
| 2 | Bata Bálint | F14-2 | 20:51 |
| 4 | Sugta Béla Barnabás | F14-2 | 23:38 |
| 18 | Tölgyesi János | F14-2 | 38:05 |
| hiba | Kis Kende Ágoston | F16-1 | hiba |
| 12 | Bata Barnabás | F18 | 42:59 |
| 25 | Katona Marcell | F18 | 70:42 |
| 27 | Mohai Gábor | F40 | 52:25 |
| 15 | Mauer Lajos | F45-1 | 41:16 |
| 20 | Tóth László | F55 | 35:24 |
| 32 | Hegedüs Ákos | F55 | 42:10 |
| 30 | Kis Gábor | F60 | 49:38 |
| 7 | Mohai Zita | N14-1 | 34:26 |
| 1 | Mauer Luca | N14-2 | 21:25 |
| 11 | Tóth Nóra | N20 | 39:25 |
| 6 | Szabó Ágnes | N40 | 36:29 |
| 11 | Nagy Zsanett | N45 | 34:02 |
| 10 | Molnár Csaba | Nyílt Technikás | 41:51 |
| Váltó eredmények | |||
| Helyezés | Összeállítás – időeredmény (hely) | Kategória | Összidő |
| 3 | Sugta Béla Barnabás 30:45 (3) Mauer Luca 39:55 (8) Bata Bálint 30:42 (5) |
F14E | 101:22 |
| 17 | Tölgyesi János 53:11 (15) Mohai Zita 36:22 (5) Bojtor Regõ 83:33 (18) |
F14E | 173:06 |
| 14 | Mauer Lajos 57:35 (11) Mohai Gábor 75:55 (17) Kis Gábor 76:06 (17) |
F145 | 209:36 |

